inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: Auf Anfrage!
- Artikel-Nr.: 13366
- EAN: 842960101157
Ihr möchtet ein Cymbal Kaufen und Ihr habt eure Wunschgröße oder ein bestimmtes Cymbal nicht bei uns im Shop gefunden? Kein Problem! Für eine Lieferbarkeitsabfrage anderer Größen/Serien, oder genauere Informationen würden wir uns über einen Anruf/Mail oder einen Besuch von euch bei uns im Laden freuen!
Wir beraten euch dann sehr gerne vor Ort!
Spezialisten in langjähriger Entwicklung mit einer Vielzahl an Nuancen und einem außergewöhnlich breiten Klangspektrum ausgestattet wurden. Diese in traditioneller Schmiedekunst gefertigten
Einzelstücke bekommen durch ihre „one-of-a-kind“ Handhämmerung eine einzigartige Oberfläche. Durch dieses Hammermuster entsteht zusammen mit der abgedrehten Ober- und Unterseite eine klare, trockene Stockansprache unterlegt von einem vollen, voluminösen Klangteppich. Aufgrund der sehr aufwendigen, traditionellen Handarbeit sind diese Einzelstücke nur in einer sehr geringen Stückzahl verfügbar. Das vielseitig einsetzbare Light Ride der Byzance Foundry Reserve Collection bietet einen dunklen Sustain, der sehr schnell in einen beeindruckenden Crashsound übergeht. Der trotzdem deutlich wahrnehmbare Attack wird dabei von einem breiten Frequenzspektrum untermalt.
Durch sein geringes Gewicht kann dieses Light Ride auch sehr gut mit Mallets gespielt werden.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 598,62 | 6 | € 99,77 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 601,04 | 8 | € 75,13 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 603,50 | 10 | € 60,35 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 605,88 | 12 | € 50,49 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 613,26 | 18 | € 34,07 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 621,00 | 20 | € 31,05 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 626,88 | 24 | € 26,12 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 626,88 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 26,12 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 621,00 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 31,05 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 613,26 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 34,07 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.