inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: Auf Anfrage!
- Artikel-Nr.: 13694
- EAN: 885978072262
Das gab es bei Fender noch nie: Im Tone Master Deluxe Reverb steckt mächtige Prozessorleistung, mit der die Schaltkreise und der 22-Watt-Output eines Deluxe Reverb Röhrenverstärkers originalgetreu nachgebildet werden. Ein digitaler 100-Watt High Performance Power Amp liefert Headroom und Dynamik-Range wie beim echten Deluxe Röhrenamp. Für klaren, direkten Klang ist der Jensen® N-12K Neodymium-Speaker im resonanzstarken Kieferngehäuse zuständig. Ergebnis: authentischer Deluxe Reverb Tone – aber ohne Röhren. Weshalb der Tone Master Deluxe Reverb auch nur halb so viel wiegt wie der röhrenbestückte Deluxe.
Die Features auf dem Front-Panel sind praktisch identisch mit der Röhrenversion. Auch die Fender Weltstandard-Effekte Reverb und Tremolo fehlen nicht. Das Panel auf der Rückseite bietet zusätzliche moderne Features für Spielkomfort und Flexibilität: Ausgangswahlschalter für volle Signalstärke und fünf Dämpfungseinstellungen, symmetrischer XLR-Ausgang mit Impulse Response (IR) Boxensimulation, Muteschalter für stilles Spielen auf der Bühne oder bei Aufnahmen, USB-Anschluss für Firmware-Upgrades und mehr.
Features
- Herkunftsland: China
- Kanäle: 2 (Normal und Vibrato)
- Eingänge: 2x Normal, 2x Vibrato
- Leistung: 100 Watt (entspricht 22 Watt Röhrenleistung)
- Leistungsreduzierung: 5 Stufen + Stummschaltung
- Lautsprecher: 1x12" Jensen N-12K
- Ausgang: XLR-Line mit Impulse Response (IR), mit Level Regler und Ground Lift
- Gewicht: 10,4 Kg
- Fußschalter inkl.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 964,50 | 6 | € 160,75 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 968,40 | 8 | € 121,05 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 972,30 | 10 | € 97,23 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 976,20 | 12 | € 81,35 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 988,02 | 18 | € 54,89 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.000,60 | 20 | € 50,03 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.010,16 | 24 | € 42,09 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.024,50 | 30 | € 34,15 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.039,32 | 36 | € 28,87 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.053,78 | 42 | € 25,09 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.053,78 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 25,09 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.039,32 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 28,87 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.024,50 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 34,15 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.