inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21006
- EAN: 4044661734429
Die oben abgebildete Snare Drum ist aus unserem Showroom und kann bei uns im Laden direkt angetestet werden. Ihr möchtet diese Snare Drum bestellen? Kein Problem! Ruft uns gerne an oder schreibt uns eine Mail mit eurem Wunschmodell. Für eine genaue Lieferbarkeitsabfrage oder umfassendere Informationen würden wir uns aber natürlich auch über einen Besuch von euch bei uns im Laden freuen!
Vintage Instrumente erzählen uns Geschichten. Sie erwecken die Vergangenheit wieder zum leben. Deshalb haben wir den ursprünglichen SONOR-Sound, SONOR-Look & das SONOR-Spielgefühl der fabelhaften Trommeln der 50er, 60er und 70er Jahre in ein zeitgemäßes Konzept umgesetzt: Die Vintage Series. Aktualisierte Teardrop-Spannböckchen mit TuneSafe, der Klang von Deutschen Buchenkesseln mit runden Kesselgratungen und klassische Delmar Folien-Oberflächen, bzw. seidenmatte Furniere stehen im Zentrum unserer Vintage Series.
- 14" x 5"
- Kesselmaterial: Buche
- Finish: Vintage Pearl
- Kessel: Medium Buchen Kessel
- Kesselkonstruktion: 9 Lagen, 6mm Kessel
- Kesselgratung: Runde Kesselgratung
- Teardrop Böckchen, Lochabstand: 32mm
- Hardware-Oberfläche: Chrom
- Schilder: Originaler SONOR Schriftzug
- Kesselherstellung: CLTF (Cross Laminated Tension Free)-Verfahren, OSM (Optimum Shell Measurement)
- TuneSafe System
- Snare Abhebung: "Super 50" Snare Abhebung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 812,04 | 6 | € 135,34 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 815,36 | 8 | € 101,92 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 818,60 | 10 | € 81,86 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 821,88 | 12 | € 68,49 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 831,96 | 18 | € 46,22 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 842,40 | 20 | € 42,12 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 850,56 | 24 | € 35,44 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 862,80 | 30 | € 28,76 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 862,80 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 28,76 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 850,56 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 35,44 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 842,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 42,12 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.