
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: Auf Anfrage!
- Artikel-Nr.: 16584
Rogers 37BP Dyna-Sonic Beavertail 14" x 6,5" (Black Diamont Pearl) Dyna-Sonic Snaredrum - Eine lang erwartete Rückkehr Rogers, einer der ältesten und am meisten gefeierten Namen in der Welt des Schlagzeugs ist zurück und präsentiert die wiedergeborene Dyna-Sonic Snaredrum. Eine atemberaubende Hommage an die Snare, die Mitte des 20ten Jahrhunderts als ein wahrhafter „Game-Changer“ bekannt wurde. Basierend auf dem hölzernen Dyna-Sound Originalkessel, gibt es sie in zwei verschiedenen Kesseltiefen (5“ und 6,5“). Herzstück ist die legendäre schwebende Snareabhebung von Rogers, die in ihrer Genialität unerreicht ist und eine außergewöhnlich feine und kontrollierte Ansprache ermöglicht. Diese in den USA gefertigten Meisterstücke sind klanglich einfach exzellent.
- Beavertail Spannböckchen
- Fünflagiger Maple-Poplar-Maple Kessel mit Verstärkungsringen
- Delmar-Folie in Black Diamond Pearl
- Runde Kesselauflage im Vintage Style
- Innendämpfer
- Snareabhebung: Rogers Swivo-Matic (Clock Face) Style Strainer
- Snareteppich: exklusives Rogers Floating Snare Rail System mit einstellbaren 20-adrigen Snare-Spiralen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.015,32 | 6 | € 169,22 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.019,44 | 8 | € 127,43 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.023,50 | 10 | € 102,35 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.027,68 | 12 | € 85,64 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.040,04 | 18 | € 57,78 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.053,20 | 20 | € 52,66 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.063,44 | 24 | € 44,31 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.078,50 | 30 | € 35,95 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.094,04 | 36 | € 30,39 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.109,64 | 42 | € 26,42 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.109,64 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 26,42 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.094,04 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 30,39 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.078,50 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 35,95 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.